Products
- Grinding
- Rotary Surface Grinders
- Double Column Grinders
- Surface & Profile CNC Grinders
- Automatic Surface Grinders
- Manual Surface Grinders
- Cylindrical Grinders
- Double-Sided Fine Grinders
- 5-Axis Surface & Profile CNC Grinding Center
- Turning
- Milling
- Remote Monitoring
- Home
- Products
- Grinding
- Automatic Surface Grinders
- Fully Automatic Precision Surface Grinder
- FSG-20/ 24ADIV Series
FSG-20/ 24ADIV Series
Product Introduction
The machines are shown with optional accessories.
| ITEM | Description | S.A.E. | Metric |
|---|---|---|---|
| Control | iSurface | – | – |
| Capacity | Grinding length | 47.2" | 1,200 mm |
| Grinding width | 19.7" | 500 mm | |
| Distance table to centerline of wheel | 28.7" | 730 mm | |
| Max. table load | 2,753 lbs. | 1,250 kg | |
| Table | Table size | 19.7" x 47.2" | 500 x 1,200 mm |
| Table speed (variable) | 16~98.4 fpm | 5-30 m/min | |
| Max. table travel | 51.2” | 1,300 mm | |
| Transverse movement (Z) | Max. travel | 22.0” | 560 mm |
| Feed speed | 0~7.38 fpm | 0~2,250 mm/min | |
| Wheelhead movement (Y) | Max. travel | 21.7” | 550 mm |
| Feed speed | 0~2.2 fpm | 0~675 mm/min | |
| Spindle | Spindle speed | 500~2,200 rpm | – |
| Spindle motor | 15 HP | 11 kW | |
| Wheel dimension | OD x Width x Bore | Ø16" x 2" x Ø5" | Ø405 x 50 x Ø127 mm |
| Machine dimensions | Floor space (W x D x H) | 194.8” x 111.7” x 86.6” | 4,950 x 2,837 x 2,200 mm |
| Net weight | 14,100 lbs. | 6,400 kg |
| ITEM | Description | S.A.E. | Metric |
|---|---|---|---|
| Control | iSurface | – | – |
| Capacity | Grinding length | 63.0” | 1,600 mm |
| Grinding width | 19.7" | 500 mm | |
| Distance table to centerline of wheel | 28.7" | 730 mm | |
| Max. table load | 3,480 lbs. | 1,580 kg | |
| Table | Table size | 19.7” x 63.0” | 500 x 1,600 mm |
| Table speed (variable) | 16~98.4 fpm | 5-30 m/min | |
| Max. table travel | 66.9” | 1,700 mm | |
| Transverse movement (Z) | Max. travel | 22" | 560 mm |
| Feed speed | 0~7.38 fpm | 0~2,250 mm/min | |
| Wheelhead movement (Y) | Max. travel | 21.7” | 550 mm |
| Feed speed | 0~2.2 fpm | 0~675 mm/min | |
| Spindle | Spindle speed | 500~2,200 rpm | – |
| Spindle motor | 15 HP | 11 kW | |
| Wheel dimension | OD x Width x Bore | Ø16" x 2" x Ø5" | Ø405 x 50 x Ø127 mm |
| Machine dimensions | Floor space (W x D x H) | 212.6" x 111.7" x 86.6" | 5,400 x 2,837 x 2,200 mm |
| Net weight | 17,600 lbs. | 8,000 kg |
| ITEM | Description | S.A.E. | Metric |
|---|---|---|---|
| Control | iSurface | – | – |
| Capacity | Grinding length | 47.2" | 1,200 mm |
| Grinding width | 23.6" | 600 mm | |
| Distance table to centerline of wheel | 33.5" | 850 mm | |
| Max. table load | 3,524 lbs. | 1,600 kg | |
| Table | Table size | 23.6" x 47.2" | 600 x 1,200 mm |
| Table speed (variable) | 16~98.4 fpm | 5-30 m/min | |
| Max. table travel | 51.2" | 1,300 mm | |
| Transverse movement (Z) | Max. travel | 26.6" | 675 mm |
| Feed speed | 0~7.38 fpm | 0~2,250 mm/min | |
| Wheelhead movement (Y) | Max. travel | 26.7" | 665 mm |
| Feed speed | 0~2.2 fpm | 0~675 mm/min | |
| Spindle | Spindle speed | 500~2,200 rpm | – |
| Spindle motor | 15 HP | 11 kW | |
| Wheel dimension | OD x Width x Bore | Ø16" x 3" x Ø5" | Ø405 x 75 x Ø127 mm |
| Machine dimensions | Floor space (W x D x H) | 201.2" x 129.9" x 90.7" | 5,110 x 3,300 x 2,305 mm |
| Net weight | 17,800 lbs. | 8,100 kg | |
| ITEM | Description | S.A.E. | Metric |
|---|---|---|---|
| Control | iSurface | – | – |
| Capacity | Grinding length | 63.0" | 1,600 mm |
| Grinding width | 23.6" | 600 mm | |
| Distance table to centerline of wheel | 33.5" | 850 mm | |
| Max. table load | 4,075 lbs. | 1,850 kg | |
| Table | Table size | 23.6" x 63.0" | 600 x 1,600 mm |
| Table speed (variable) | 16~98.4 fpm | 5-30 m/min | |
| Max. table travel | 66.9" | 1,700 mm | |
| Transverse movement (Z) | Max. travel | 26.6" | 675 mm |
| Feed speed | 0~7.38 fpm | 0~2,250 mm/min | |
| Wheelhead movement (Y) | Max. travel | 26.7" | 665 mm |
| Feed speed | 0~2.2 fpm | 0~675 mm/min | |
| Spindle | Spindle speed | 500~2,200 rpm | – |
| Spindle motor | 15 HP | 11 kW | |
| Wheel dimension | OD x Width x Bore | Ø16" x 3" x Ø5" | Ø405 x 75 x Ø127 mm |
| Machine dimensions | Floor space (W x D x H) | 216.9" x 129.9" x 90.7" | 5,510 x 3,300 x 2,305 mm |
| Net weight | 20,900 lbs. | 9,500 kg |
| ITEM | Description | S.A.E. | Metric |
|---|---|---|---|
| Control | iSurface | – | – |
| Capacity | Grinding length | 78.7" | 2,000 mm |
| Grinding width | 23.6" | 600 mm | |
| Distance table to centerline of wheel | 33.5" | 850 mm | |
| Max. table load | 4,405 lbs. | 2,000 kg | |
| Table | Table size | 23.6" x 78.7" | 600 x 2,000 mm |
| Table speed (variable) | 16~98.4 fpm | 5-30 m/min | |
| Max. table travel | 82.7" | 2,100 mm | |
| Transverse movement (Z) | Max. travel | 26.6" | 675 mm |
| Feed speed | 0~7.38 fpm | 0~2,250 mm/min | |
| Wheelhead movement (Y) | Max. travel | 26.2" | 665 mm |
| Feed speed | 0~2.2 fpm | 0~675 mm/min | |
| Spindle | Spindle speed | 500~2,200 rpm | – |
| Spindle motor | 15 HP | 11 kW | |
| Wheel dimension | OD x Width x Bore | Ø16" x 3" x Ø5" | Ø405 x 75 x Ø127 mm |
| Machine dimensions | Floor space (W x D x H) | 245.1" x 129.9" x 90.7" | 6,225 x 3,300 x 2,305 mm |
| Net weight | 22,500 lbs. | 10,200 kg |











