1, 2 & 3 Axis Surface Grinders
All models feature 0.0001" microfeed precision, 0.00012" flatness and 0.000060" spindle runout.
FSG-2A618
| DESCRIPTION | FSG-1A618/2A618 |
| Table Size | 5 3/4" x 18" (146 x 460mm) |
| Maximum Grinding Length Longitudinal | 18" (457mm) |
| Maximum Grinding Width Crosswise | 6" (152mm) |
| Max Dist fr Table Surface to Spindle Centerline | 18" (457mm) |
| Longitudinal
Movement of Table: Longitudinal Travel, Hydraulic |
19 3/4" (500mm) |
| Maximum Travel, Manual | 20" (510mm) |
| Table Speed, infinitely variable | 16-82fpm |
| Rapid Travel (2A only) | 38ipm (960mm/min) |
| Automatic Transverse Increment (2A) | 0.02-0.24" 0.4-6mm) |
| Max Auto Transverse Travel (2A) | 6 3/4" (171mm) |
| Maximum Manual Transverse Travel | 7" (180mm) |
| Handwheel per revolution | 0.100" (3mm) |
| Handwheel per graduation | 0.0005" (0.01"mm) |
| Wheelhead
Vertical Infeed: Handwheel per revolution |
0.05" (1mm) |
| Handwheel per graduation | 0.0001" (0.005mm) |
| Grinding Spindle Speed | 60HZ 3450rpm; 50Hz 2850rpm |
| Power rating | 2HP/1.5kW |
FSG-2A818
| DESCRIPTION | FSG-2A818/FSG-3A818 |
| Table Size | 8" x 18" (203 x 457mm) |
| Max Grinding Length Longitudinal | 18" (457mm) |
| Max Grinding Width Crosswise | 8" (203mm) |
| Distance from Surface to Center | 18" (457mm) |
| Standard Magnetic Chuck Size | 7 7/8" x 17 3/4" (200 x 450mm) |
| Longitudinal
Travel: Longitudinal Travel, Hydraulic |
19 3/4" (500mm) |
| Maximum Travel, Manual | 21" (530mm) |
| Table Speed, Variable | 16-82fpm (5-25m/min. |
| Cross Transverse Travel: | |
| Rapid Travel, Approx. | (2A,3A only) 48ipm (960mm/min) |
| Auto Transverse Increment | (2A, 3A only) 0.02"-0.24" (0.4-6mm) |
| Max Auto Transverse Travel | (2A, 3A only) 9" (230mm) |
| Max Manual Transverse Travel | 9 1/2" (240mm) |
| Handwheel per revolution | 0.2" (4mm) |
| Handwheel per graduation | 0.001" (.02mm) |
| Wheelhead
Vertical Infeed: Auto Infeed |
(3A only) 0.0001"0.002" (0.002-0.04mm) |
| Handwheel per revolution | 0.1" (2mm) |
| Handwheel per graduation | 0.0005" (0.01mm) |
| Rapid Travel, Approx | (3A only) 13ipm (330mm/min) |
| Microfeed per revolution | (3A only) 0.0001" (0.002mm) |
| Grinding Spindle Drive Speed | 60Hz/3450rpm; 50Hz/2850rpm |
| Power Rating | 2HP/1.5kW |
FSG-2A1020 |
FSG-3A1020 |
FSG-2A1224 |
FSG-3A1224 |
| DESCRIPTION | FSG-2, 3A1020 | FSG-2,3A1224 |
| Table Size | 10" x 20" (254 x 508mm) | 12" x 24" (305 x 610mm) |
| Max Grinding Length Longitudinal | 20" (508mm) | 24" (610mm) |
| Max Grinding Width Crosswise | 10" (254mm) | 12" (305mm) |
| Distance from Table Surface to Center | 21 1/2" (550mm) | 24 3/4" (630mm) |
| Standard Magnetic Chuck Size | 9 7/8" x 19 3/4" (250 x 50mm) | 11 3/4" x 23 5/8" (300 x 600mm) |
| Longitudinal
Movement: Longitudinal travel, Hydraulic |
22 7/8" (580mm) | 25 5/8" (650mm) |
| Maximum Travel, Manual | 24 3/8" (620mm) | 27 1/2" (700mm) |
| Table Speed, Infinitely Variable | 16-82fpm (5-25m/min) | 16-82fpm (5-25m/min) |
| Cross
Transverse Travel: Rapid Travel, Approx |
48ipm (960mm/min) | 56ipm (1100mm/min) |
| Automatic Transverse Increment | 0.02-0.4" (0.04-10mm) | 0.04"-0.5 (1-12mm) |
| Maximum Automatic Transverse Travel | 11 7/16" (290mm) | 14 1/8" (360mm) |
| Maximum Manual Transverse Travel | 11 3/4" (300mm) | 14 1/2" (370m) |
| Handwheel per revolution | 0.2" (4mm) | 0.2" (4mm) |
| Handwheel per graduation | 0.0001" (0.02mm) | 0.0001" (0.02mm) |
| Wheelhead
Vertical Infeed: Automatic Infeed |
0.0001"-0.0002" (3A std acc.) | 0.0001"-0.0002" (3A stdacc.) |
| Handwheel per revolution | 0.1" (2mm) | 0.1" (2mm) |
| Handwheel per graduation | 0.0005" (0.01mm) | 0.0005" (0.01mm) |
| Rapid Travel, Approx | 13ipm (330mm/min) 3A std acc. | 13ipm (330mm/min) 3A std acc. |
| Microfeed per revolution | 0.01" (0.2mm) (3A std accessory) | 0.01" (0.2mm) (3A std accessory) |
| Microfeed per graduation | 0.0001" (0.002mm) 3A std acc. | 0.0001" (0.002mm) 3A std acc. |
| Grinding Spindle Drive Speed | 60Hz/1750rpm; 50Hz/1450rpm | 60Hz/1750rpm; 50Hz/1450rpm |
| Power Rating | 3HP/2.3kW | 5HP/3.7kW |
| Standard Grinding Wheel | 12" x 1 1/4" x 3" | 14" x 2" x 5" |
Home Page, Send E-Mail
Sales, Service, Training, Links, Information,
CNC Lathes, CNC Mills, VMC, EDM, Grinders, Knee Mills,
Last update to this page 2/11.00