|
•
HEAVY DUTY, 3 AXIS CNC MILLS FOR JOBS THAT REQUIRE HEAVY CHIP REMOVAL.
|
![]() |
|
| DESCRIPTION | 643R SERIES | 443H SERIES | 343H SERIES | 343K SERIES |
| Table Size | 11"x52" (280x1320mm) | 10"x54" (254x1370mm) | 10"x50" (254x1270mm) | 10"x50" (254x1270mm) |
| X Axis | 32" (813mm) | 34" (864mm) | 30" (762mm) | 34" (863mm) |
| Y Axis | 16" (406mm) | 15" (381mm) | 15" (381mm) | 14" (356mm) |
| Z Axis | 18 1/2" (470mm) | 18 1/2" (470mm) | 15 1/2" (395mm) | 15 3/4" (400mm) |
| Spindle Motor | 5HP | 5HP | 3HP | 3HP |
| Quill Travel | 6 1/2" (165mm) | 5" (127mm) | 5" (127mm) | 5" (127mm) |
| OverarmTravel | N/A | 18 5/8" (475mm) | 21" (533mm) | |
| Spindle Ctr to Column | 15" (381mm) | 8 1/4"-27" (210-685mm) | 5"-26" (125-658mm) | 5 5/8"-26 1/2" (1455-675mm) |
| Spindle Nose to Table | 2" (381mm) | 2 3/8"-20 7/8" (60-530mm) | 1 1/8"-16 5/8" (30-425mm) | 1 3/8"-17 1/8" (36-436mm) |
| Spindle Speed | Var 60-4000 RPM | Var 60-4000 RPM | Var 60-4000 RPM | Var 60-4000 RPM |
| Traverse Rate | 200 ipm | 200 ipm | 200 ipm | 200 ipm |
| Feedrate | .1-120 ipm | 1-120 ipm | 1-120 ipm | 1-120 ipm |
Notes: 343K/343H/443H/643R come with Dynapath Delta 40 Control
343K: A, C, E; 343H: B, C, E; 443H: B, D, E; 643R: B, D, F
LEGEND: A = Dovetail Ways B = Square Ways C = 3HP / R8 Taper (30 Taper Opt) D = 5HP / 40 Taper E = Fixed Head / Movable Ram F = Fixed Head / Rigid Ram
| DESCRIPTION | 6A3R SERIES | 4A3H SERIES | 3A3H SERIES | 3A3K SERIES |
| Table Size | 11"x52" (280x1320mm) | 10"x54" (254x1370mm) | 10"x50" (254x1270mm) | 10"x50" (254x1270mm) |
| X Axis | 32" (813mm) | 34" (864mm) | 30" (762mm) | 34" (863mm) |
| Y Axis | 16" (406mm) | 15" (381mm) | 15" (381mm) | 14" (356mm) |
| Z Axis | 18 1/2" (470mm) | 18 1/2" (470mm) | 15 1/2" (395mm) | 15 3/4" (400mm) |
| Spindle Motor | 5HP | 5HP | 3HP | 3HP |
| Quill Travel | 6 1/2" (165mm) | 5" (127mm) | 5" (127mm) | 5" (127mm) |
| OverarmTravel | 18 5/8" (475mm) | 21" (533mm) | ||
| Spindle Ctr to Column | 15" (381mm) | 8 1/4"-27" (210-685mm) | 5"-26" (125-658mm) | 5 5/8"-26 1/2" (1455-675mm) |
| Spindle Nose to Table | 2" (381mm) | 2 3/8"-20 7/8" (60-530mm) | 1 1/8"-16 5/8" (30-425mm) | 1 3/8"-17 1/8" (36-436mm) |
| Spindle Speed | Var 60-4000 RPM | Var 60-4000 RPM | Var 60-4000 RPM | Var 60-4000 RPM |
| Traverse Rate | 200 ipm | 200 ipm | 200 ipm | 200 ipm |
| Feedrate | .1-120 ipm | 1-120 ipm | 1-120 ipm | 1-120 ipm |
Notes: 3A3K/3A3H/4A3H/6A3R come with ANILAM 3300MK Control
3A3K : 1, 3, 6, 9; 3A3H: 2, 3, 6, 9; 4A3H: 2, 4, 6, 9; 6A3R: 2, 4, 7, 9
LEGEND: 1 = Dovetail Ways 2 = Square Ways 3 = 3HP / R8 Taper (30 Taper opt) 4 = 5HP / 40 Taper 5 = Swivel Head & Knuckle 6 = Fixed Head / Movable Ram 7 = Fixed Head / Rigid Ram 8 = One Shot Lube 9 = Auto Lube